BẢNG GIÁ TÊN MIỀN TOPHOST
Tên miền Việt Nam
Tên miền Quốc tế
Tên miền Việt Nam | Phí đăng ký (1) | Phí duy trì (2) | Phí dịch vụ năm đầu (3) | Phí duy trì năm sau (4) | Tổng phí năm đầu (1 + 2 + 3) + (3 * 10%) | Tổng phí năm sau (2 + 4) + (4 * 10%) |
---|---|---|---|---|---|---|
.vn | 200,000 ₫ | 350,000 ₫ | 200,000 ₫ | 100,000 ₫ | 770,000 ₫ | 460,000 ₫ |
.com.vn | .net.vn | .biz.vn | 200,000 ₫ | 250,000 ₫ | 200,000 ₫ | 100,000 ₫ | 670,000 ₫ | 360,000 ₫ |
.gov.vn | .org.vn | .edu.vn | .info.vn | và Tên miền địa giới hành chính .vn | 120,000 ₫ | 150,000 ₫ | 200,000 ₫ | 100,000 ₫ | 490,000 ₫ | 260,000 ₫ |
.name.vn | 30,000 ₫ | 30,000 ₫ | 20,000 ₫ | 20,000 ₫ | 82,000 ₫ | 52,000 ₫ |
.vn có 1 ký tự | 200,000 ₫ | 40,000,000 ₫ | 200,000 ₫ | 100,000 ₫ | 40,420,000 ₫ | 40,110,000 ₫ |
.vn có 2 ký tự | 200,000 ₫ | 10,000,000 ₫ | 200,000 ₫ | 100,000 ₫ | 10,420,000 ₫ | 10,110,000 ₫ |
Tên miền Tiếng Việt | Miễn phí | 20,000 ₫ | 20,000 ₫ | 20,000 ₫ | 42,000 ₫ | 42,000 ₫ |
- Giá đã bao gồm VAT
- Chuyển Tên miền .VN về TOPHOST = Phí chuyển Tên miền (0đ) + (2) + (3) + (3 * 10%)
Tên miền Quốc tế | Phí duy trì năm đầu | Phí duy trì năm tiếp theo | Chuyển về iNET |
---|---|---|---|
.com | 299,000 ₫ | 299,000 ₫ | |
.site | 809,000 ₫ | 779,000 ₫ | |
.net | 300,000 ₫ | 300,000 ₫ | |
.org | 319,000 ₫ | 329,000 ₫ | 299,000 ₫ |
.info | 369,000 ₫ | 379,000 ₫ | 349,000 ₫ |
.asia | 339,000 ₫ | 349,000 ₫ | 319,000 ₫ |
.xxx | 2,730,000 ₫ | 2,750,000 ₫ | 2,710,000 ₫ |
.co | 799,000 ₫ | 809,000 ₫ | 779,000 ₫ |
.us | 239,000 ₫ | 249,000 ₫ | 219,000 ₫ |
.biz | 359,000 ₫ | 369,000 ₫ | 339,000 ₫ |
* Liên hệ ngay với ATPWEB nếu bạn đang có nhu cầu đăng ký đuôi tên miền khác.